Descripción
KOVE 625X PRO MAX: la trail que adapta su suspensión a cada tramo
La KOVE 625X PRO MAX es la versión más completa de la familia 625X. Parte de la misma base que la 625X PRO, con el motor bicilíndrico de 581 cc y 62,5 CV, el chasis de doble viga y todo su equipamiento de viaje, y le suma dos cosas que la distinguen: un amortiguador trasero electrónico que ajusta dureza y altura en tiempo real, y cámaras de grabación delantera y trasera. KOVE la presenta como pionera en combinar suspensión adaptativa electrónica con su sistema de avisos de tráfico ARAS.
Se puede conducir con carnet A y, gracias a su versión limitable a 35 kW, también con el A2. Es una buena elección para quien quiere una trail media para viajar a menudo, hacer pistas y tener una altura de asiento que se lo ponga fácil al parar.
Qué añade la PRO MAX frente a la 625X PRO
Las dos comparten motor, chasis, frenos, pantalla y avisos de tráfico. La PRO MAX se diferencia en:
- Suspensión trasera electrónica adaptativa (ADS + ASL), con 3 modos y 229,5 mm de recorrido, en lugar del monoamortiguador Kayaba convencional de la PRO.
- Altura de asiento variable, que se ajusta eléctricamente según la velocidad.
- Cámara de grabación delantera y trasera.
Suspensión trasera inteligente
El monoamortiguador trasero se regula electrónicamente y cambia su comportamiento sobre la marcha según la velocidad y el estado del terreno, con tres modos ya preparados. Lo más práctico es la altura: por debajo de 30 km/h la moto baja para que los pies lleguen mejor al suelo en semáforos y maniobras, y por encima de 50 km/h vuelve a subir para ganar estabilidad. Así se filtran mejor los baches y se llega menos cansado. La altura del asiento parte de 795 mm y llega a 820 mm. Delante monta una horquilla invertida Kayaba multirregulable de 43 mm con 185 mm de recorrido.
Avisos de tráfico ARAS y cámaras
El sistema ARAS vigila lo que pasa alrededor con tres avisos: vehículo en el ángulo muerto (BSD), peligro al cambiar de carril (LCA) y vehículo que se acerca por detrás (RCW). El aviso de ángulo muerto aparece en los propios retrovisores. A esto se suman las cámaras delantera y trasera, que graban la ruta: sirven para guardar el recuerdo del viaje y también para tener registro si ocurre un incidente.
El ABS SAFE SF11 de doble canal se puede usar en las dos ruedas, solo en la delantera o desconectado, y el control de tracción también se puede desactivar.
Motor bicilíndrico de 581 cc
Bicilíndrico de cuatro tiempos con doble árbol de levas, 8 válvulas, refrigeración líquida y eje de equilibrado para reducir vibraciones. Entrega 46 kW (62,5 CV) a 8.500 rpm y 56,5 Nm a 6.250 rpm, con dos modos de conducción (ECO y SPORT), embrague antirrebote y cambio de 6 velocidades.
Equipada para viajar
- Puños y asiento del conductor calefactables, con 3 niveles.
- Parabrisas regulable a mano en 3 posiciones y deflectores laterales.
- Pantalla TFT de 6,75″ con mirroring a través de la app KOVE, orientable hasta 20° para evitar reflejos.
- Smart Key, depósito de 21 litros y guantera en el depósito.
- Tomas USB y USB-C, toma de 12 V y conector EC5 para arranque de emergencia.
- Cubrecárter de aluminio, defensas laterales, paramanos y parrilla portabultos.
- Iluminación Full LED con DRL, antinieblas y proyección del logo 625X en el suelo al arrancar.
El manillar, el basculante y las estriberas son de aluminio. Como accesorios opcionales, que no van de serie, hay un kit de tres maletas (lateral izquierda de 35 L, lateral derecha de 33 L y topcase de 45 L) y un guardabarros trasero auxiliar.
Ficha técnica
Motor
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Tipo | Bicilíndrico, 4T, DOHC, 8 válvulas, con eje de equilibrado |
| Cilindrada | 581 cc |
| Diámetro x carrera | 76 x 64 mm |
| Relación de compresión | 11,5:1 |
| Potencia máxima | 46 kW (62,5 CV) a 8.500 rpm |
| Par máximo | 56,5 Nm a 6.250 rpm |
| Versión limitable (A2) | 35 kW (47 CV) a 7.750 rpm / 54,5 Nm a 6.000 rpm |
| Refrigeración | Líquida |
| Lubricación | Cárter húmedo |
| Alimentación | Inyección electrónica Bosch MSE6.0 |
| Encendido | Electrónico Bosch MSE6.0 |
| Arranque | Eléctrico |
| Modos de conducción | 2: ECO y SPORT |
| Control de tracción (TCS) | Sí, desconectable |
| Homologación | Euro 5+ |
Transmisión
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Embrague | Multidisco en baño de aceite con sistema antirrebote |
| Caja de cambios | Manual de 6 velocidades |
| Transmisión final | Cadena |
Parte ciclo
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Chasis | Doble viga en acero de alta resistencia |
| Basculante | Doble brazo en aleación de aluminio |
| Ángulo de dirección | 26° |
| Avance | 108 mm |
| Suspensión delantera | Horquilla invertida multirregulable Kayaba, Ø 43 mm, 185 mm de recorrido |
| Suspensión trasera | Monoamortiguador ajustable electrónicamente, suspensión adaptativa con ajuste de dureza y altura en tiempo real (ADS + ASL), 3 modos, 229,5 mm de recorrido |
| Freno delantero | Doble disco ondulado flotante Ø 298 mm, pinzas radiales Taisko de 4 pistones |
| Freno trasero | Disco ondulado Ø 240 mm, pinza flotante Taisko de 1 pistón |
| ABS | SAFE SF11 de doble canal desconectable, 3 modos (ambas ruedas, solo delantera o ninguna) |
| Llanta delantera | Aluminio con radios, tubeless, 2,5″ x 19 |
| Llanta trasera | Aluminio con radios, tubeless, 4,25″ x 17 |
| Neumático delantero | 110/80-R19 M/C 59H M+S, Pirelli Scorpion Rally STR |
| Neumático trasero | Pirelli Scorpion Rally STR de 17″ |
| Control de neumáticos | TPMS de presión y temperatura |
Dimensiones y pesos
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Largo x ancho x alto | 2.260 x 935 x 1.339 mm |
| Distancia entre ejes | 1.495 mm |
| Distancia mínima al suelo | 205 mm |
| Altura del asiento | Variable y ajustable eléctricamente, desde 795 mm hasta 820 mm |
| Ancho del manillar | 816 mm (aleación de aluminio) |
| Peso en vacío | 200 kg |
| Peso en orden de marcha | 221 kg |
| Depósito de gasolina | 21 l |
| Carnet | A / A2 (versión limitable) |
Equipamiento
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Cuadro de instrumentos | TFT 6,75″ con conectividad mirroring (app KOVE), orientable manualmente 20° |
| Ayudas a la conducción (ARAS) | Aviso de ángulo muerto (BSD), de cambio de carril (LCA) y de aproximación de vehículos (RCW) |
| Cámaras | Cámara de grabación delantera y trasera |
| Sistema manos libres | Smart Key |
| Iluminación | Full LED, DRL delantero, luces antiniebla, encendido automático o manual, encendido de bienvenida con proyección del logo 625X en el suelo |
| Confort | Puños calefactables (3 niveles), asiento del conductor calefactable (3 niveles), parabrisas ajustable manualmente en 3 posiciones, deflectores laterales |
| Mandos | Paramanos, maneta de freno delantero ajustable, retrovisores con aviso de ángulo muerto |
| Protecciones | Cubrecárter de aluminio, defensas laterales |
| Carga | Parrilla portabultos, barra de fijación de accesorios, guantera en el depósito |
| Tomas de corriente | USB + USB-C delantera (5 V), USB bajo el asiento (5 V), toma 12 V-10 A delantera (120 W) |
| Otros | Conector EC5 para arranque de emergencia, luces de emergencia, indicador de cambio de marcha ajustable |
| Caballetes | Central y lateral |
| Accesorios opcionales (no incluidos de serie) | Kit de 3 maletas (35 L, 33 L y topcase de 45 L), guardabarros trasero auxiliar |
Colores disponibles
- Azul
- Blanco
- Negro


























Reviews
There are no reviews yet!