Descripción
KOVE 625X PRO: una trail media muy completa, para viajar y para salir del asfalto
La KOVE 625X PRO es una trail de media cilindrada que llega con casi todo lo que se suele pedir aparte: suspensiones Kayaba regulables, puños y asiento calefactables, pantalla TFT orientable, protecciones y un sistema de avisos de tráfico que vigila el ángulo muerto. Tiene un motor bicilíndrico de 581 cc y 62,5 CV, y una parte ciclo con llantas de radios de 19 y 17 pulgadas, pensada para rodar igual de bien por carretera que por pistas.
Se conduce con el carnet A y también con el A2, porque existe una versión limitable a 35 kW. Por eso encaja con quien acaba de sacarse el A2 y quiere una moto para crecer con ella, y con el motorista con experiencia que busca una compañera de viaje cómoda y bien equipada. Se vende junto a la 625X PRO MAX, que comparte con ella motor y chasis y añade la suspensión trasera electrónica y las cámaras de grabación.
Motor bicilíndrico con eje de equilibrado
El corazón de la 625X PRO es un bicilíndrico de cuatro tiempos con calado a 270°, doble árbol de levas y 8 válvulas, con refrigeración líquida. El eje de equilibrado reduce las vibraciones, algo que se agradece en las etapas largas. Rinde 46 kW (62,5 CV) y 56,5 Nm de par a 6.250 rpm, con inyección electrónica Bosch MSE6.0.
- Dos modos de conducción: ECO y SPORT.
- Control de tracción (TCS) desconectable.
- Embrague multidisco en baño de aceite con sistema antirrebote y cambio de 6 velocidades.
- Versión limitable a 35 kW (47 CV) y 54,5 Nm para el carnet A2.
Suspensiones Kayaba y frenos para cualquier terreno
Delante monta una horquilla invertida Kayaba de 43 mm, multirregulable y con 185 mm de recorrido. Detrás, un monoamortiguador Kayaba tipo piggyback, también multirregulable y con bieletas. El chasis es de doble viga en acero de alta resistencia, y el basculante, el manillar y las estriberas son de aluminio.
Para frenar cuenta con doble disco delantero ondulado y flotante de 298 mm con pinzas radiales Taisko de cuatro pistones, y disco trasero de 240 mm. El ABS SAFE SF11 de doble canal tiene tres modos: en las dos ruedas, solo en la delantera o desconectado, muy útil cuando se sale a tierra. Los neumáticos son Pirelli Scorpion Rally STR, montados en llantas de radios sin cámara, con control de presión y temperatura (TPMS).
Avisos de tráfico (ADAS) para ir más tranquilo
La 625X PRO incorpora un sistema de ayudas a la conducción con tres avisos: vehículo en el ángulo muerto (BSD), peligro al cambiar de carril (LCA) y vehículo que se acerca por detrás (RCW). Los retrovisores muestran el aviso de ángulo muerto, de modo que la información llega justo donde el piloto ya está mirando.
Pensada para hacer kilómetros
La postura es erguida y las estriberas están colocadas para no cansar. El parabrisas se regula a mano en tres posiciones y los deflectores laterales ayudan a desviar el aire. Con 21 litros de depósito, KOVE anuncia más de 500 km de autonomía.
- Puños y asiento calefactables, cada uno con 3 niveles.
- Pantalla TFT de 6,75″ con conectividad mirroring (app KOVE), orientable a mano hasta 20°.
- Smart Key: arranque sin sacar la llave del bolsillo, con bloqueo eléctrico de la dirección.
- Guantera en el depósito, tomas USB y USB-C delante, USB bajo el asiento y toma de 12 V.
- Conector EC5 para arranque de emergencia.
Protección e iluminación de serie
Sale de fábrica con cubrecárter de aluminio, defensas laterales, paramanos, parrilla portabultos y barra para fijar accesorios. La iluminación es Full LED, con luces diurnas (DRL), faros antiniebla, encendido automático o manual y un detalle curioso: al arrancar proyecta el logo 625X en el suelo.
Como accesorios opcionales, que no van de serie, hay un kit de tres maletas (lateral izquierda de 35 L, lateral derecha de 33 L y topcase de 45 L) y un guardabarros trasero auxiliar.
Ficha técnica
Motor
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Tipo | Bicilíndrico desfasado 270°, 4T, DOHC, 8 válvulas, con eje de equilibrado |
| Cilindrada | 581 cc |
| Diámetro x carrera | 76 x 64 mm |
| Relación de compresión | 11,5:1 |
| Potencia máxima | 46 kW (62,5 CV) a 8.500 rpm |
| Par máximo | 56,5 Nm a 6.250 rpm |
| Versión limitable (A2) | 35 kW (47 CV) a 7.750 rpm / 54,5 Nm a 6.000 rpm |
| Refrigeración | Líquida |
| Lubricación | Cárter húmedo |
| Alimentación | Inyección electrónica Bosch MSE6.0 |
| Encendido | Electrónico Bosch MSE6.0 |
| Arranque | Eléctrico |
| Modos de conducción | 2: ECO y SPORT |
| Control de tracción (TCS) | Sí, desconectable |
| Homologación | Euro 5+ |
Transmisión
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Embrague | Multidisco en baño de aceite con sistema antirrebote |
| Caja de cambios | Manual de 6 velocidades |
| Transmisión final | Cadena |
Parte ciclo
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Chasis | Doble viga en acero de alta resistencia |
| Basculante | Doble brazo en aleación de aluminio |
| Ángulo de dirección | 26° |
| Avance | 108 mm |
| Suspensión delantera | Horquilla invertida multirregulable Kayaba, Ø 43 mm, 185 mm de recorrido |
| Suspensión trasera | Monoamortiguador tipo piggyback multirregulable Kayaba con bieletas |
| Freno delantero | Doble disco ondulado flotante Ø 298 mm, pinzas radiales Taisko de 4 pistones |
| Freno trasero | Disco ondulado Ø 240 mm, pinza flotante Taisko de 1 pistón |
| ABS | SAFE SF11 de doble canal desconectable, 3 modos (ambas ruedas, solo delantera o ninguna) |
| Llanta delantera | Aluminio con radios, tubeless, 2,5″ x 19 |
| Llanta trasera | Aluminio con radios, tubeless, 4,25″ x 17 |
| Neumático delantero | 110/80-R19 M/C 59H M+S, Pirelli Scorpion Rally STR |
| Neumático trasero | 150/70-R17 M/C 69V M+S, Pirelli Scorpion Rally STR |
| Control de neumáticos | TPMS de presión y temperatura |
Dimensiones y pesos
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Largo x ancho x alto | 2.260 x 935 x 1.339 mm |
| Distancia entre ejes | 1.495 mm |
| Distancia mínima al suelo | 205 mm |
| Altura del asiento | 820 mm |
| Ancho del manillar | 816 mm (aleación de aluminio) |
| Peso en vacío | 200 kg |
| Peso en orden de marcha | 221 kg |
| Depósito de gasolina | 21 l |
| Carnet | A / A2 (versión limitable) |
Equipamiento
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Cuadro de instrumentos | TFT 6,75″ multifunción con conectividad mirroring (app KOVE), orientable manualmente 20° |
| Ayudas a la conducción (ADAS) | Aviso de ángulo muerto (BSD), de cambio de carril (LCA) y de aproximación de vehículos (RCW) |
| Sistema manos libres | Smart Key con mando remoto y bloqueo eléctrico de dirección |
| Iluminación | Full LED, DRL delantero, luces antiniebla, encendido automático o manual, encendido de bienvenida con proyección del logo 625X |
| Confort | Puños calefactables (3 niveles), asiento calefactable (3 niveles), parabrisas ajustable manualmente en 3 posiciones, deflectores laterales |
| Mandos | Paramanos, manetas regulables, retrovisores con aviso de ángulo muerto |
| Protecciones | Cubrecárter de aluminio, defensas laterales |
| Carga | Parrilla portabultos, barra de fijación de accesorios, guantera en el depósito |
| Tomas de corriente | USB + USB-C delantera (5 V), USB bajo el asiento (5 V), toma 12 V-10 A delantera (120 W) |
| Otros | Conector EC5 para arranque de emergencia, luces de emergencia, indicador de cambio de marcha ajustable |
| Caballetes | Central y lateral |
| Accesorios opcionales (no incluidos de serie) | Kit de 3 maletas (35 L, 33 L y topcase de 45 L), guardabarros trasero auxiliar |
Colores disponibles
- Blanco
- Azul
- Negro


























Reviews
There are no reviews yet!